Perfil U - Dimensões e Massas
Designação Comercial | Altura (mm) | Largura da Aba (mm) | Espessura de Alma Nominal (mm) | Massa Linear Nominal (kg/m) |
3” x 1ª alma | 76,2 | 35,81 | 4,32 | 6,07 |
3” x 2ª alma | 38,05 | 6,55 | 7,4 | |
3” x 3ª alma | 40,54 | 9,04 | 8,91 | |
4” x 1ª alma | 101,6 | 40,23 | 4,67 | 8 |
4” x 2ª alma | 41,8 | 6,27 | 9,25 | |
4” x 3ª alma | 43,71 | 8,15 | 10,74 | |
6” x 1ª alma* | 152,4 | 48,77 | 5,08 | 12,14 |
6” x 2ª alma* | 51,66 | 7,98 | 15,54 | |
6” x 3ª alma* | 54,79 | 11,1 | 19,24 | |
*venda sob consulta |