logo

AÇOS ESPECIAIS

Tabelas Técnicas

Tubos Mecânicos Trefilados

MEDIDAS DE LAMINAÇÃO
ø Ext. (+/-) mm Parede (+/-) %
MEDIDAS APÓS USINAGEM
CENTRAGEM EXT.
ø Ext. ø Int.
CENTRAGEM INT.
ø Ext. ø Int.
Peso (Kg/m) Comprimento (m)
DIÂMETRO NOMINAL
Ext. Int.
                       
32,2 0,2 8,3 10 31,4 18,16 29,74 16,5 4,9 5,8 32 16
40,6 0,2 6,4 10 39,8 29,98 38,52 28,7 5,4 5,8 40 28
40,6 0,2 7,9 10 39,8 27,28 38,22 25,7 6,4 5,8 40 25
42 0,2 9 10 - - - - - 5,8 25 42
45,2 0,2 6,7 10 44,4 34,04 43,06 32,7 6,4 5,8 45 32
45,2 0,2 11,7 10 44,4 25,04 42,06 22,7 9,6 5,8 45 22
50,2 0,2 7,3 10 49,4 37,96 47,94 36,5 7,7 5,8 50 36
50,2 0,2 9,5 10 49,4 34 47,5 32,1 9,5 5,8 50 32
50,2 0,2 13,1 10 49,4 27,52 46,78 24,9 12 5,8 50 25
56,4 0,3 8,8 10 55,5 41,91 53,74 40,15 10,3 5,8 56 40
56,4 0,3 10,8 10 55,5 38,31 53,34 36,15 12,1 5,8 56 36
56,4 0,3 14,8 10 55,5 31,11 52,54 28,15 15,2 5,8 56 28
57 0,3 12 10 - - - - - 5,8 53 30
63,4 0,3 12,7 10 62,5 41,89 59,96 39,35 15,2 5,8 63 39
63,4 0,3 15,5 10 62,5 36,85 59,4 33,75 18,3 5,8 63 33

RECEBA NOVIDADES
EM SEU EMAIL