logo

AÇOS ESPECIAIS

Tabelas Técnicas

Tubos Mecânicos Laminados

MEDIDAS DE LAMINAÇÃO
ø Ext. (+/-) mm Parede (+/-) %
MEDIDAS APÓS USINAGEM
CENTRAGEM EXT.
ø Ext. ø Int.
CENTRAGEM INT.
ø Ext. ø Int.
Peso (Kg/m) Comprimento (m)
DIÂMETRO NOMINAL
Ext. Int.
                       
63,5 0,50 14,1 8 62,1 39,1 59,8 38,1 17,2 5,8 62 39
73 0,60 9,8 10 71,5 57 69,5 56 15,3 5,8 71 56
73 0,60 17 8 71,5 43,3 68,8 42,3 23,5 5,8 71 43
76,1 0,60 9,2 10 74,6 61,1 72,8 60,1 15,2 5,8 75 61
76,1 0,60 14,8 8 74,6 50,5 72,2 49,5 22,4 5,8 75 50
76,1 0,60 18,4 8 74,6 43,8 71,7 42,8 26,2 5,8 75 43
76,1 0,60 19 8 74,6 42,7 71,6 40,5 26,8 5,8 75 42
81,2 0,60 10,4 8 79,7 63,7 78 62,7 18,2 5,8 80 63
81,2 0,60 14 8 79,7 57 77,5 56 23,2 5,8 80 56
81,2 0,60 17,1 8 79,7 51,3 77 50,3 27 5,8 80 50
81,2 0,60 23,2 8 79,7 40,1 76 39,1 33,2 5,8 80 40
88,9 0,60 10,9 8 87,4 70,4 85,7 69,4 21 5,8 87 70
88,9 0,60 15,7 8 87,4 61,6 84,9 60,6 28,3 5,8 87 61
88,9 0,60 25,4 8 87,4 43,8 83,3 42,8 39,8 5,8 87 43
96,5 0,70 8,4 10 94,6 83,3 92,9 82,1 18,3 5,8 95 83
96,5 0,70 25,2 8 94,6 52 90,6 50,8 44,3 5,8 95 51
101,6 0,80 12,3 8 99,6 81 97,6 79,8 27,1 5,8 100 80
101,6 0,80 16,9 8 99,6 72,5 96,9 71,3 35,3 5,8 100 72
101,6 0,80 24,8 8 99,6 58 95,6 56,8 47 5,8 100 57
108 0,80 22,4 8 106 68,8 102,4 67,6 47,3 5,8 106 68
108 0,80 27 8 106 60,3 101,7 59,1 53,9 5,8 106 59
114,3 0,90 17,6 8 112 84,2 109 82,8 42 5,8 112 83
114,3 0,90 26,6 8 112 67,7 107,7 66,3 57,5 5,8 112 66
121 0,90 17,1 8 118,7 91,8 116 90,4 43,8 5,8 119 91
121 0,90 20,7 8 118,7 85,2 115,4 83,8 51,2 5,8 119 84
121 0,90 29 8 118,7 69,9 114,1 68,5 65,8 5,8 119 69
127 1,00 12,7 8 124,6 106 122,6 104,6 35,8 5,8 125 105
127 1,00 15,9 8 8 100,1 122,1 98,7 43,6 5,8 125 99
127 1,00 20,7 8 124,6 91,3 121,3 89,9 54,3 5,8 125 90
127 1,00 29 8 124,6 76 120 74,6 70,1 5,8 125 75
133 1,00 30 8 130,6 80,2 125,8 78,8 76,2 5,8 131 79
139,7 1,00 17,5 8 137,3 109,9 134,5 108,5 52,7 5,8 137 109
141,3 1,00 13,6 8 138,6 119,3 136,4 115,3 42,8 5,8 138 119
141,3 1,00 18 8 138,6 111,2 135,7 109,2 54,7 5,8 138 109
141,3 1,00 31 8 138,6 87,3 133,6 85,3 84,3 5,8 138 85
153 1,20 16,7 12,5 150,1 127 145,9 125 56,1 5,8 150 125
153 1,20 37 15 / -12,5 150,1 91,4 140,9 89,4 105,8 5,8 150 90
165 2,00 41 - - - - - - 5,8 160 80
273 2,00 23,5 10 268 235,7 263,3 232,7 144,6 5,8 268 234
273 2,00 30 10 268 224 262 221 179,8 5,8 268 222
273 2,00 36,5 10 268 212,3 260,7 209,3 212,9 5,8 268 210
298,5 2,30 28,6 10 293,2 252,3 287,5 249,3 190,4 5,8 293 251

RECEBA NOVIDADES
EM SEU EMAIL