logo

AÇOS ESPECIAIS

Tabelas Técnicas

Equivalência de Dureza

Impr.mm Carga
3000 Kgf
esfera 10mm.
Dureza
Brinell HB
Resistências Kgf / mm2
Aço Carbono
HB*0,36
Aço Cr
Aço Mn
Aço Cr - Mn
HB*0,35
Aço Ni
Aço Cr - Ni
Aço Cr - Mo
HB*0,34
Durezas Rockwell
HRC HRB
Durezas Vickers HV
               
- - - - - 68,0 - 940
- - - - - 67,5 - 920
- - - - - 67,0 - 900
- (767) 276,1 268,4 260,7 66,4 - 880
- (757) 272,4 264,9 257,3 65,9 - 860
2,25 (745) 268,2 260,8 253,3 65,3 - 840
2,30 (710) 255,6 248,5 241,4 63,3 - 780
2,35 (682) 245,5 238,7 231,9 61,7 - 737
2,40 (653) 235,1 228,6 222,0 60,0 - 697
2,45 627 225,7 219,5 213,2 58,7 - 667
2,50 601 216,4 210,4 204,3 57,3 - 640
2,55 578 208,1 202,3 196,5 56,0 - 615
2,60 555 199,8 194,3 188,7 54,7 - 591
2,65 534 192,2 186,9 181,6 53,5 - 569
2,70 514 185,0 179,9 174,8 52,1 - 547
2,75 495 178,2 173,3 168,3 51,0 - 528
2,80 477 171,7 167,0 162,2 49,6 - 508
2,85 461 166,0 161,4 156,7 48,5 - 491
2,90 444 159,8 155,4 151,0 47,1 - 472
2,95 429 154,4 150,2 145,9 45,7 - 455
3,00 415 149,4 145,3 141,1 44,5 - 440
3,05 401 144,4 140,4 136,3 43,1 - 425
3,10 388 139,7 135,8 131,9 41,8 - 410
3,15 375 135,0 131,3 127,5 40,4 - 396
3,20 363 130,7 127,2 123,4 39,1 - 383
3,25 352 126,7 123,2 119,7 37,9 (110,0) 372
3,30 341 122,8 119,4 115,9 36,6 (109,0) 360
3,35 331 119,2 115,9 112,5 35,5 (108,5) 350
3,40 321 115,6 112,4 109,1 34,3 (108,0) 339
3,45 311 112,0 108,9 105,7 33,1 (107,5) 328
3,50 302 108,7 105,7 102,7 32,1 (107,0) 319
3,55 293 105,5 102,6 99,6 30,9 (106,0) 309
3,60 285 102,6 99,8 96,9 29,9 (105,5) 301
3,70 269 96,9 94,2 91,5 27,6 (104,0) 284
3,75 262 94,3 91,7 89,1 26,6 (103,0) 276
3,80 255 91,8 89,3 86,7 25,4 (102,0) 269
3,85 248 89,3 86,8 84,3 24,2 (101,0) 261
3,90 241 86,8 84,4 81,9 22,8 100,0 253
3,95 235 84,6 82,3 79,9 21,7 99,0 247
4,00 229 82,4 80,2 77,9 20,5 98,2 241
4,05 223 80,3 78,0 75,8 (18,8) 97,3 234
4,10 217 78,1 76,0 73,8 (17,5) 96,4 228
4,15 212 76,3 74,2 72,1 - 95,5 -
4,20 207 74,5 72,5 70,4 - 94,6 218
4,25 201 72,4 70,4 68,3 - 93,8 -
4,30 197 70,9 69,0 67,0 - 92,8 207
4,35 192 69,1 67,2 65,3 - 91,9 -
4,40 187 67,3 65,5 63,6 - 90,7 196
4,45 183 65,9 64,1 62,2 - 90,0 -
4,50 179 64,4 62,6 60,9 - 89,0 188
4,55 174 62,6 60,9 59,2 - 87,8 -
4,60 170 61,2 59,5 57,8 - 86,8 178
4,65 167 59,8 58,4 56,8 - 86,0 -
4,70 163 58,7 57,1 55,4 - 85,0 171
4,80 156 56,2 54,6 53,0 - 82,9 163
4,90 149 53,6 52,2 50,7 - 80,8 156
5,00 143 51,5 50,1 48,6 - 78,7 150
5,10 137 49,3 48,0 46,6 - 76,4 143
5,20 131 47,2 45,9 44,5 - 74,0 137
5,30 126 45,4 44,1 42,8 - 72,0 132
5,40 121 43,6 42,4 41,1 - 69,0 127
5,50 116 41,8 40,6 39,4 - 67,6 122
5,60 111 40,0 38,9 37,7 - 65,7 117

RECEBA NOVIDADES
EM SEU EMAIL