logo

AÇOS ESPECIAIS

Tabelas Técnicas

Tabela de Peso: Tubos Mecânicos

DIÂMETRO
Externo Interno
Esp. Parede
mm
Peso Teórico
Kg/mm
       
32 16 8,3 4,9
32 20 6,2 4,0
32 23 6,0 4,1
36 16 10,4 6,6
36 20 8,3 5,7
36 25 57,7 4,3
40 20 10,6 7,8
40 25 7,9 6,4
40 28 6,4 5,4
41 27 8,5 7,1
41 30 7,0 6,1
43 29 8,5 7,5
43 32 7,0 6,5
45 22 11,7 9,7
45 28 8,8 7,9
45 32 6,7 6,4
47 32 10,0 9,4
47 37 7,1 7,2
49 34 9,5 9,7
49 38 7,5 8,0
50 25 13,1 12,0
50 32 9,5 9,5
50 36 7,3 7,7
55 37 11,2 12,0
55 41 9,0 10,7
56 28 14,8 15,2
56 36 10,8 12,1
56 40 8,8 10,3
59 37 12,5 14,7
59 48 7,2 9,4
62 42 12,5 15,7
62 47 9,6 12,8
62 52 7,1 9,0
63 52 15,5 18,3
63 40 12,7 15,9
63 50 7,2 10,0
71 41 16,3 22,8
71 45 15,8 22,3
71 56 9,8 15,3
75 43 16,8 24,6
75 50 14,8 22,4
75 60 9,2 15,2
80 42 19,9 30,1
80 50 17,1 27,0
80 53 10,4 18,2
87 46 23,0 37,4
87 47 17,2 30,4
87 60 15,7 28,3
87 68 11,6 22,1
87 70 10,9 21,0
95 50 25,2 44,3
95 67 16,3 32,2
95 75 12,2 25,4
100 56 24,8 47,0
100 71 16,9 35,3
100 80 12,3 27,1
106 56 27,0 53,9
106 71 19,6 42,7
106 80 14,6 33,6
112 63 26,6 57,5
112 80 17,6 42,0
112 90 14,0 34,6
118 63 29,0 65,8
118 80 20,7 51,2
118 90 17,1 43,8
118 71 29,0 70,1
125 90 20,7 54,3
125 100 15,9 43,6
125 71 32,0 79,7
132 90 23,7 63,9
132 106 15,9 45,9
132 87 27,5 76,1
137 97 23,5 67,3
137 80 31,0 84,3
140 100 24,0 69,4
140 112 18,0 54,7
150 80 36,3 103,1
150 90 32,0 95,5
150 106 26,0 81,4
150 125 13,9 47,2
160 90 36,4 112,4
164 95 39,0 124,4
165 110 32,0 107,6
165 113 30,5 103,6
165 135 20,0 73,1
175 120 32,0 115,1
175 145 20,0 77,8
180 125 29,0 109,3
180 160 16,7 67,7
184 134 32,0 122,9
184 151 22,0 89,9
190 135 32,0 127,6
191 160 20,3 86,8
200 245 32,5 137,4
200 160 25,4 111,9
212 150 36,4 161,5
212 170 26,8 125,2
230 166 38,0 184,6
230 181 30,0 151,7
239 175 38,0 193,5
239 192 31,0 163,2
250 180 37,3 197,9
253 195 36,0 198,0
253 209 30,0 169,4
270 205 36,5 212,9
270 220 28,7 172,9
298 238 30,0 198,6
298 248 25,0 168,3

RECEBA NOVIDADES
EM SEU EMAIL